Лабораторный практикум состоит из четырёх работ, целью выполнения которых является наработка практических навыков расчётов дифференциальных уравнений различных типов с помощью численных методов.
Работа № 1 посвящена решению одномерного дифференциального уравнения параболического типа с помощью явной разностной схемы.
Работа № 2 посвящена решению одномерного дифференциального уравнения параболического типа с помощью неявной разностной схемы, решаемой методом прогонки.
Работа № 3 посвящена решению одномерного дифференциального уравнения в частных производных 1-го порядка с помощью неявной разностной схемы.
Работа № 4 посвящена решению обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка методом установления с использованием разностной схемы Кранка–Николсон.
Лабораторные работы выполняются на занятиях в компьютерном классе под руководством преподавателя. Расчёты рекомендуется выполнять в программе EXCEL. После выполнения расчётов по каждой работе студенты готовят отчёт по лабораторному практикуму, где для каждого задания описывают теоретическую часть (исключительно в рукописном виде), печатают результаты расчётов и делают выводы по результатам сравнения расчётов с истинными значениями исходных функций.
1.Для заданного уравнения:
2.Для заданного уравнения:
Интервалы переменных для всех вариантов: $x \in [0, 1]$, $t \in [0, 1]$.
| № | Уравнение | Начальное условие | Граничные условия |
|---|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x + 1$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 2t$ |
| 2 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2x + 1$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 3t$ |
| 3 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 4 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x$ | $u(t = 0, x) = 2x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 2$ |
| 5 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x - 2$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 7 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 3$ | $u(t = 0, x) = 3x^2$ | $u(t, x = 0) = 3t$; $u(t, x = 1) = 3t + 3$ |
| 8 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{1}{\sqrt{2t + 1}}$ | $u(t = 0, x) = x + 1$ | $u(t, x = 0) = \sqrt{2t + 1}$; $u(t, x = 1) = \sqrt{2t + 1} + 1$ |
| 9 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 - 2(t + 1)$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 10 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = t + t^2$ |
| 11 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 1$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 12 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 1 - 6x$ | $u(t = 0, x) = x^3$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 13 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2t(x^2 - t)$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t^2$ |
| 14 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x - 4$ | $u(t = 0, x) = 2x^2$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 2$ |
| 15 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2(t - 1)$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = t^2 + 1$ |
| 16 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x$ | $u(t = 0, x) = 2$ | $u(t, x = 0) = 2$; $u(t, x = 1) = t + 2$ |
| 17 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x(x + 1) - 2t$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = 2t$ |
| 18 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2t + x$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = t^2 + t$ |
| 19 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = 2t$; $u(t, x = 1) = 2t + 1$ |
| 20 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x(2t + 1)$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t^2 + t$ |
| 21 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{1}{3} x^3$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t^2 + t/3$ |
| 22 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ | $u(t = 0, x) = e^x$ | $u(t, x = 0) = e^t$; $u(t, x = 1) = e^{t+1}$ |
| 23 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \dfrac{x}{e^t}$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = 1/e^t$ |
| 24 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x e^t$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = e^t$ |
| 26 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 + 1 - 2t$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 2t$ |
Для заданного уравнения:
3-1) записать неявную разностную схему,
3-2) определить порядок аппроксимации разностной схемы разложением в ряды Тейлора,
3-3) доказать абсолютную устойчивость разностной схемы (с помощью метода гармоник),
3-4) вывести рекуррентное соотношение,
3-5) выбор граничного условия зависит от того, с какой конечно разностью вы будете работать (левой или правой). Выбор конечной разности зависит от устойчивости системы. Вы должны выбрать ту конечную разность, при которой схема будет устойчива;
3-6) составить алгоритм (блок-схему) расчёта,
3-7) построить программу на любом удобном языке программирования,
3-8) провести численный расчёт с использованием значений $\Delta t = 0.1$, $h = 0.1$,
3-9) сравнить результаты расчётов с истинными значениями функции $u$ в соответствующих точках разностной сетки (*истинное решение уравнения будет выдано преподавателем после выполнения расчётов по разностной схеме*).
3-10) в случае существенного расхождения результатов расчётов по разностной схеме и истинных значений функции $u$ в соответствующих точках разностной сетки выполнить расчёт с меньшими значениями $\Delta t$ и/или $h$ (*выбор осуществить самостоятельно*) с целью получения более точных результатов.
Интервалы переменных для всех вариантов: $x \in [0, 1]$, $t \in [0, 1]$.
| № | Уравнение | Начальное условие | Граничное условие |
|---|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial u}{\partial x} = t + x + 1$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 2t$ |
| 2 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\partial u}{\partial x} = 2(x + t) + 1 - u$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 3t$ |
| 3 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + t\dfrac{\partial u}{\partial x} = x + 1$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 4 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\partial u}{\partial x} = t + x + 2$ | $u(t = 0, x) = 2x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 2$ |
| 5 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial u}{\partial x} - t - x - u$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 6 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{t}{2}\dfrac{\partial u}{\partial x} = 2x(x + t)$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = 2t$ |
| 7 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial u}{\partial x} = 3(x + 1)$ | $u(t = 0, x) = 3x^2$ | $u(t, x = 0) = 3t$; $u(t, x = 1) = 3t + 3$ |
| 8 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{1}{\sqrt{2t + 1}}\dfrac{\partial u}{\partial x} - u$ | $u(t = 0, x) = x + 1$ | $u(t, x = 0) = \sqrt{2t + 1}$; $u(t, x = 1) = \sqrt{2t + 1} + 1$ |
| 9 | $3\dfrac{\partial u}{\partial t} = t\dfrac{\partial u}{\partial x} - 2tx$ | $u(t = 0, x) = x^3$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t + 1$ |
| 10 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\partial u}{\partial x} = 2(t + x) - u$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = t^2 + 1$ |
| 11 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial u}{\partial x} = x - t$ | $u(t = 0, x) = 2$ | $u(t, x = 0) = 2$; $u(t, x = 1) = t + 2$ |
| 12 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{t}{4}\dfrac{\partial u}{\partial x} - 2t$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = 2t + 1$ |
| 13 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\partial u}{\partial x} = 2tx(t + x) - u$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t^2$ |
| 14 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial u}{\partial x} = 2x$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = t^2 + 2t$ |
| 15 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = 2t\dfrac{\partial u}{\partial x} - u$ | $u(t = 0, x) = e^x$ | $u(t, x = 0) = e^t$; $u(t, x = 1) = e^{t + 1}$ |
| 16 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\partial u}{\partial x} = e^t(x + 1) - 2u$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = e^t$ |
| 17 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + t\dfrac{\partial u}{\partial x} = 6$ | $u(t = 0, x) = 3x$ | $u(t, x = 0) = 3t$; $u(t, x = 1) = 3t + 3$ |
| 18 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial u}{\partial x} - 3u$ | $u(t = 0, x) = 2x$ | $u(t, x = 0) = 2t$; $u(t, x = 1) = 2t + 2$ |
| 19 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial u}{\partial x} = e^x(1 - t)$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = et$ |
| 20 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + t\dfrac{\partial u}{\partial x} = e^x(t + 1) + e^t(x + 1)$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = et + e^t$ |
| 21 | $t\dfrac{\partial u}{\partial t} = x\dfrac{\partial u}{\partial x} - u$ | $u(t = 0, x) = 1$ | $u(t, x = 0) = 1$; $u(t, x = 1) = e^t$ |
| 22 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} - 2\dfrac{\partial u}{\partial x} = x$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = t^2 + t$ |
| 23 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + t = t\dfrac{\partial u}{\partial x} + x$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 2t + 1$ |
| 24 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \dfrac{\partial u}{\partial x} = t - x - u$ | $u(t = 0, x) = x$ | $u(t, x = 0) = t$; $u(t, x = 1) = 1$ |
| 25 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} + t^2 = \dfrac{\partial u}{\partial x} + x^2$ | $u(t = 0, x) = 0$ | $u(t, x = 0) = 0$; $u(t, x = 1) = t^2 + t$ |
| 26 | $\dfrac{\partial u}{\partial t} = t\dfrac{\partial u}{\partial x}$ | $u(t = 0, x) = x^2$ | $u(t, x = 0) = t^2$; $u(t, x = 1) = (t + 1)^2$ |
| № | Уравнение | Метод | Граничные условия |
|---|---|---|---|
| 1 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2}$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=2{,}7$ |
| 2 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=3{,}7$ |
| 3 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 4 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 3$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 5 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 5$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=7{,}7$ |
| 6 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 4$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 7 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 4$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=2$; $u(x=1)=7{,}4$ |
| 8 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 3$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=2$; $u(x=1)=8{,}4$ |
| 9 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 10 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 5$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=7{,}7$ |
| 11 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=3$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 12 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=3$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 13 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 6x^2 - 12x$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 14 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 9x^2 - 18x$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 15 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 12x^2 - 24x$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 16 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 15x^2 - 30x$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=7{,}7$ |
| 17 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2x - 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 18 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2x - 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=2$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 19 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2x - 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=3$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 20 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 4$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 21 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 3x^2 - 4x - 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 22 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x^3 - 9x^2 - 4x - 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 23 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 3$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=3$ |
| 24 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 2$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=4$ |
| 25 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=5$ |
| 26 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=6$ |
| 27 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x + 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=7$ |
| 28 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x + 2$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=8$ |
| 29 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x + 3$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=9$ |
| 30 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x + 3$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=9$ |
| 31 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x + 2$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=8$ |
| 32 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x + 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=7$ |
| 33 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=6$ |
| 34 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=5$ |
| 35 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 2$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=4$ |
| 36 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 3$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=0$; $u(x=1)=3$ |
| 37 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x^3 - 9x^2 - 4x - 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 38 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 3x^2 - 4x - 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 39 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 4$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 40 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2x - 1$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=2$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 41 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2x - 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=4{,}7$ |
| 42 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 15x^2 - 30x$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=7{,}7$ |
| 43 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 12x^2 - 24x$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 44 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 2$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=3$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 45 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 1$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=3$; $u(x=1)=5{,}7$ |
| 46 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 5$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=7{,}7$ |
| 47 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=1$; $u(x=1)=6{,}7$ |
| 48 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 3$ | Установления со схемой Кранка-Николсона | $u(x=0)=2$; $u(x=1)=8{,}4$ |
| 49 | $\frac{du}{dx} = \frac{d^2u}{dx^2} + 4x - 4$ | Установления с неявной схемой | $u(x=0)=2$; $u(x=1)=7{,}4$ |
Блок-схемы алгоритмов — на странице «Блок-схемы», разбор методов — в семинарах.
Эти места при переносе материалов на сайт вызвали сомнение: возможная опечатка в оригинале, неоднозначное прочтение рукописного конспекта или расхождение между источниками (методичка / семинар). Показать преподавателю — после подтверждения пометки убираются.